Horaires et tarifs
Tarifs saison 2026 – 2027
| Tarifs saison 2026 – 2027 | Club | FFJDA | Total | Entraînements | |
|---|---|---|---|---|---|
| Judo | Bébés Chuteurs (nés en 2023 et 2024) | 19 € | 46 € | 65 € | 1 séance/mois |
| Enfants nés en 2021 et 2022 | 59 € | 46 € | 105 € | 45 min/semaine (2022) 1h/semaine (2021) | |
| Enfants nés entre 2019 et 2020 | 75 € | 46 € | 121 € | 1h15/semaine | |
| Enfants nés entre 2017 et 2018 | 84 € | 46 € | 130 € | 1h à 3h/semaine | |
| Enfants nés en 2013, 2014, 2015 et 2016 | 89 € | 46 € | 135 € | 3h/semaine | |
| Nés en 2012 et avant | 100 € | 46 € | 146 € | Accès à tous les cours adultes (Judo – Self-défense – Taïso) | |
| Taïso – Nés en 2012 et avant | 81 € | 46 € | 127 € | 1 à 2 cours de 1h/semaine | |
| Self-défense – Nés en 2010 et avant | 89 € | 46 € | 135 € | Accès aux cours de Self-défense et de Taïso | |
Horaires saison 2026 – 2027
| Jour | Activité | Catégorie | Horaires |
|---|---|---|---|
| Mardi | Judo | Nés en 2013, 2014, 2015 et 2016 | 18h – 19h30 |
| Judo | Nés en 2012 et avant | 19h45 – 21h15 | |
| Katas | Nés en 2012 et avant | 21h15 – 21h45 | |
| Mercredi | Judo | Nés en 2019 et 2020 | 14h – 15h15 |
| Judo | Nés en 2021 | 15h30 – 16h30 | |
| Judo | Nés en 2022 | 16h45 – 17h30 | |
| Judo | Nés en 2017 et 2018 | 17h45 – 19h15 | |
| Self-défense | Nés en 2010 et avant | 19h30 – 20h30 | |
| Jeudi | Taïso | Nés en 2012 et avant | 18h45 – 19h45 |
| Cours individualisé / kata | Nés en 2012 et avant | 20h – 21h | |
| Vendredi | Judo | Nés en 2013, 2014, 2015, 2016 et 2017 compétiteurs | 18h – 19h30 |
| Judo | Nés en 2012 et avant | 19h45 – 21h30 | |
| Katas | Nés en 2012 et avant | 21h30 – 22h | |
| Samedi | Bébés Chuteurs | Nés en 2023 et 2024 | 10h – 10h45 |
| Taïso | Nés en 2012 et avant | 11h – 12h |
Catégories d’âge 2026 – 2027
| Bébés Chuteurs | 2023 – 2024 | Benjamins | 2015 – 2016 |
|---|---|---|---|
| Éveil judo | 2021 – 2022 | Minimes | 2013 – 2014 |
| Pré-poussins | 2019 – 2020 | Cadets | 2012 – 2011 – 2010 |
| Poussins | 2017 – 2018 | Juniors | 2009 – 2008 – 2007 |
